Ergebnishistorie freigeschaltet

47. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier
Damen/Herren Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 1 Reindl, Niclas Nitsche, Tim 11:3 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 2 Nitsche, Tim Detert, Hannah 7:11 6:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 3 Reindl, Niclas Detert, Hannah 11:8 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 4 Hegenberger, Sebastian Winkler, Joelina 11:7 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 5 Winkler, Joelina Caßelmann, Wayne 11:9 4:11 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 6 Hegenberger, Sebastian Caßelmann, Wayne 11:2 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 7 Bierwirth, Florian Müller, Karolin 11:6 12:14 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 8 Heidelbach, Julia Hättich, Tokessa 11:7 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 9 Hättich, Tokessa Bierwirth, Florian 7:11 3:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 10 Müller, Karolin Heidelbach, Julia 8:11 11:8 9:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 11 Bierwirth, Florian Heidelbach, Julia 11:6 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 12 Müller, Karolin Hättich, Tokessa 11:5 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 13 Tschunichin, Dennis Blömeke, Hanno 11:1 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 14 Flenner, Dennis Rohlfing, Arik 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 15 Rohlfing, Arik Tschunichin, Dennis 2:11 2:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 16 Blömeke, Hanno Flenner, Dennis 0:11 0:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 17 Tschunichin, Dennis Flenner, Dennis 11:1 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 18 Blömeke, Hanno Rohlfing, Arik 0:11 0:11 - - - - - 0:2 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 132 Carl, Sebastian Langer, Jonas 11:13 11:6 11:6 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 133 Dinkel, Kilian Butzke, Michelle 11:7 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 134 Butzke, Michelle Carl, Sebastian 8:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 135 Langer, Jonas Dinkel, Kilian 10:12 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 136 Carl, Sebastian Dinkel, Kilian 11:9 11:4 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 137 Langer, Jonas Butzke, Michelle 14:12 8:11 9:11 - - - - 1:2 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 19 Hübner, Till Heidelbach, Miriam 11:7 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 20 Vischer, Lukas Hillen, Finn 8:11 6:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 21 Hillen, Finn Hübner, Till 9:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 22 Heidelbach, Miriam Vischer, Lukas 11:5 5:11 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 23 Hübner, Till Vischer, Lukas 11:7 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 24 Heidelbach, Miriam Hillen, Finn 12:10 6:11 11:8 - - - - 2:1 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 25 Hinz, Julian Schmidt, Moritz 11:5 11:2 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 26 Malaika, David Brenig, Jonas 11:3 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 27 Brenig, Jonas Hinz, Julian 3:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 28 Schmidt, Moritz Malaika, David 7:11 10:12 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 29 Hinz, Julian Malaika, David 11:8 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 30 Schmidt, Moritz Brenig, Jonas 11:13 12:10 5:11 - - - - 1:2 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 31 Heise, Julian Eilert, Elias 11:4 11:1 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 32 Müller, Joscha Seibel, Elias 11:3 11:2 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 33 Seibel, Elias Heise, Julian 2:11 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 34 Eilert, Elias Müller, Joscha 0:11 0:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 35 Heise, Julian Müller, Joscha 11:4 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 36 Eilert, Elias Seibel, Elias 0:11 0:11 - - - - - 0:2 0:1
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 37 Klee, Johan Patti, Gino 11:8 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 38 Müller, Jannik Skeries, Jan Philipp 7:11 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 39 Skeries, Jan Philipp Klee, Johan 4:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 40 Patti, Gino Müller, Jannik 8:11 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 41 Klee, Johan Müller, Jannik 11:8 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 42 Patti, Gino Skeries, Jan Philipp 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 43 Teuber, Florian Auer, Adrian 13:11 12:14 12:10 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 44 Nguyen, Leon Geist, Adrian 11:6 11:4 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 45 Geist, Adrian Teuber, Florian 7:11 10:12 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 46 Auer, Adrian Nguyen, Leon 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 47 Teuber, Florian Nguyen, Leon 11:9 7:11 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 48 Auer, Adrian Geist, Adrian 11:5 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 49 Reimann, Fabian Niederbremer, Maximilian 11:9 9:11 11:7 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 50 Treinat, Josua-Noah Heller, Sophie 11:6 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 51 Heller, Sophie Reimann, Fabian 8:11 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 52 Niederbremer, Maximilian Treinat, Josua-Noah 12:10 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 53 Reimann, Fabian Treinat, Josua-Noah 11:9 9:11 11:6 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 54 Niederbremer, Maximilian Heller, Sophie 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 55 Erpenstein, Frederik Bretzke, Melanie 11:3 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 56 Rautenhaus, Rene Martin, Robin 6:11 11:8 11:1 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 57 Martin, Robin Erpenstein, Frederik 12:14 3:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 58 Bretzke, Melanie Rautenhaus, Rene 11:4 9:11 11:4 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 59 Erpenstein, Frederik Rautenhaus, Rene 11:3 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 60 Bretzke, Melanie Martin, Robin 11:5 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 61 Lorenz, Marvin Tschunichin, Diana 6:11 11:8 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 62 Psol, Alexander Kircher, Thorsten 10:12 11:7 9:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 63 Kircher, Thorsten Lorenz, Marvin 7:11 10:12 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 64 Tschunichin, Diana Psol, Alexander 11:5 12:10 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 65 Lorenz, Marvin Psol, Alexander 11:5 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 66 Tschunichin, Diana Kircher, Thorsten 11:3 11:4 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe N
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 67 Bastian, Oliver Weiß, Jean Pierre 11:5 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 68 Hoffmann, Paul Deppe, Mirja 6:11 11:8 11:8 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 69 Deppe, Mirja Bastian, Oliver 2:11 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 70 Weiß, Jean Pierre Hoffmann, Paul 11:8 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 71 Bastian, Oliver Hoffmann, Paul 11:6 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 72 Weiß, Jean Pierre Deppe, Mirja 11:7 7:11 11:9 - - - - 2:1 1:0
Gruppe O
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 73 Wicke, Leon Reiss, Tim 11:9 7:11 12:10 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 74 Diehl, David Frinta, Jordan 10:12 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 75 Frinta, Jordan Wicke, Leon 10:12 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 76 Reiss, Tim Diehl, David 11:3 11:2 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 77 Wicke, Leon Diehl, David 5:11 11:4 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 78 Reiss, Tim Frinta, Jordan 11:8 4:11 11:8 - - - - 2:1 1:0
Gruppe P
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 79 Drexler, Daniel Nawid, Mustafa 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 80 Buschmann, Christian Liebenow, Jonah 11:6 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 81 Liebenow, Jonah Drexler, Daniel 9:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 82 Nawid, Mustafa Buschmann, Christian 5:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 83 Drexler, Daniel Buschmann, Christian 11:9 4:11 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 84 Nawid, Mustafa Liebenow, Jonah 11:0 11:0 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe Q
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 85 Mendyk, Lukas Bovery, Thomas 12:10 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 86 Becker, Konstantin Meyer-Husmann, Leni 11:4 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 87 Meyer-Husmann, Leni Mendyk, Lukas 6:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 88 Bovery, Thomas Becker, Konstantin 5:11 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 89 Mendyk, Lukas Becker, Konstantin 11:6 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 90 Bovery, Thomas Meyer-Husmann, Leni 6:11 11:6 11:9 - - - - 2:1 1:0
Gruppe R
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 91 Demirtas, Berkay Schymura, Ronja 11:6 12:14 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 94 Schymura, Ronja Kummer, Seamus 7:11 12:14 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 95 Demirtas, Berkay Kummer, Seamus 11:8 6:11 7:11 - - - - 1:2 0:1
Gruppe S
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 97 Rössler, Stefan Hochmann, Samuel 11:5 11:1 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 98 Wetzel, Maurizio Lempert, Marco 11:5 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 99 Lempert, Marco Rössler, Stefan 6:11 1:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 100 Hochmann, Samuel Wetzel, Maurizio 11:4 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 101 Rössler, Stefan Wetzel, Maurizio 11:5 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 102 Hochmann, Samuel Lempert, Marco 11:7 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe T
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 103 Xuan, Caoky Wohlrab, Mike 11:5 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 104 Merle, Marco Döhne, Janick 11:4 11:4 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 105 Döhne, Janick Xuan, Caoky 10:12 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 106 Wohlrab, Mike Merle, Marco 7:11 5:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 107 Xuan, Caoky Merle, Marco 5:11 6:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 108 Wohlrab, Mike Döhne, Janick 11:2 11:2 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe U
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 109 Pravych, David Jalaß, Ole 11:8 10:12 12:10 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 110 Smeljanski, Valerie Peschke, Frédéric 6:11 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 111 Peschke, Frédéric Pravych, David 9:11 11:6 9:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 112 Jalaß, Ole Smeljanski, Valerie 9:11 11:8 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 113 Pravych, David Smeljanski, Valerie 12:10 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 114 Jalaß, Ole Peschke, Frédéric 4:11 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Gruppe V
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 115 Liebenow, Johannes Farkas, Zoltan Andras 7:11 13:11 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 116 Müller, Tanja Wild, Tony 5:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 117 Wild, Tony Liebenow, Johannes 11:9 9:11 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 118 Farkas, Zoltan Andras Müller, Tanja 11:4 12:10 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 119 Liebenow, Johannes Müller, Tanja 11:7 8:11 7:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 138 Wild, Tony Farkas, Zoltan Andras 11:7 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe W
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 120 Frinta, Steven Caßelmann, Madeleine 11:5 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 123 Caßelmann, Madeleine Stippich, Jan 9:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 124 Frinta, Steven Stippich, Jan 11:8 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Gruppe X
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 126 Ruhland, Patrick Wriedt, Marvin 2:11 12:14 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 127 Kerber, Veit Klee, Julia 3:11 1:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 128 Klee, Julia Ruhland, Patrick 11:7 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 129 Wriedt, Marvin Kerber, Veit 11:9 9:11 11:3 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 130 Ruhland, Patrick Kerber, Veit 8:11 11:3 11:4 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 131 Wriedt, Marvin Klee, Julia 11:8 14:12 - - - - - 2:0 1:0
2 Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 139 Auer, Adrian Kummer, Seamus 11:9 6:11 10:12 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 140 Peschke, Frédéric Malaika, David 11:6 11:3 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 141 Frinta, Steven Reiss, Tim 11:9 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 142 Caßelmann, Wayne Becker, Konstantin 11:3 7:11 11:7 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 143 Bretzke, Melanie Wriedt, Marvin 12:10 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 144 Hochmann, Samuel Wild, Tony 11:4 11:9 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 145 Flenner, Dennis Xuan, Caoky 5:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 146 Heidelbach, Miriam Skeries, Jan Philipp 11:0 11:0 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 147 Klee, Julia Merle, Marco 11:4 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 148 Farkas, Zoltan Andras Heidelbach, Julia 12:14 11:8 11:9 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 149 Rössler, Stefan Demirtas, Berkay 11:9 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 150 Dinkel, Kilian Lorenz, Marvin 7:11 11:8 11:9 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 151 Niederbremer, Maximilian Müller, Joscha 4:11 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 152 Buschmann, Christian Pravych, David 11:9 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 153 Mendyk, Lukas Weiß, Jean Pierre 10:12 11:8 10:12 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 154 Detert, Hannah Stippich, Jan 11:8 8:11 11:6 - - - - 2:1 1:0
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 155 Reindl, Niclas Kummer, Seamus 11:9 1:11 10:12 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 156 Peschke, Frédéric Tschunichin, Diana 6:11 11:6 8:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 157 Bastian, Oliver Frinta, Steven 7:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 158 Caßelmann, Wayne Carl, Sebastian 11:9 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 159 Heise, Julian Bretzke, Melanie 11:2 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 160 Hochmann, Samuel Reimann, Fabian 9:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 161 Drexler, Daniel Xuan, Caoky 5:11 11:5 11:8 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 162 Heidelbach, Miriam Bierwirth, Florian 8:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 163 Tschunichin, Dennis Klee, Julia 4:11 12:10 3:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 164 Farkas, Zoltan Andras Erpenstein, Frederik 12:14 7:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 165 Klee, Johan Rössler, Stefan 11:1 11:6 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 166 Dinkel, Kilian Hübner, Till 11:13 11:9 3:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 167 Hinz, Julian Müller, Joscha 4:11 11:8 9:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 168 Buschmann, Christian Wicke, Leon 11:5 12:10 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 169 Teuber, Florian Weiß, Jean Pierre 11:6 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 170 Detert, Hannah Hegenberger, Sebastian 6:11 11:8 8:11 - - - - 1:2 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 171 Kummer, Seamus Tschunichin, Diana 11:7 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 172 Frinta, Steven Caßelmann, Wayne 11:8 11:7 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 173 Heise, Julian Reimann, Fabian 11:9 11:5 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 174 Drexler, Daniel Bierwirth, Florian 5:11 8:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 175 Klee, Julia Erpenstein, Frederik 14:12 11:8 - - - - - 2:0 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 176 Klee, Johan Hübner, Till 9:11 4:11 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 177 Müller, Joscha Buschmann, Christian 13:11 10:12 6:11 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 178 Teuber, Florian Hegenberger, Sebastian 9:11 11:7 9:11 - - - - 1:2 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 179 Kummer, Seamus Frinta, Steven 3:11 12:14 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 180 Heise, Julian Bierwirth, Florian 11:6 8:11 10:12 - - - - 1:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 181 Klee, Julia Hübner, Till 7:11 10:12 - - - - - 0:2 0:1
Fr. 17.05.2024 22:22 182 Buschmann, Christian Hegenberger, Sebastian 8:11 9:11 - - - - - 0:2 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 183 Frinta, Steven Bierwirth, Florian 8:11 11:9 11:5 - - - - 2:1 1:0
Fr. 17.05.2024 22:22 184 Hübner, Till Hegenberger, Sebastian 11:9 11:9 - - - - - 2:0 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Fr. 17.05.2024 22:22 185 Frinta, Steven Hübner, Till 8:11 6:11 - - - - - 0:2 0:1