Spielsaison 2023/24
Saale Sportclub Weißenfels
Haupt, Gernoth
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
Saale Sportclub Weißenfels
Spiellokal 1 : Sporthalle Uichteritz Markröhlitzer Straße 33a, 06667 Weißenfels OT Uichteritz |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.2
RR 2.2
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Bezirksklasse Burgenland
Herren II: Kreisliga |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:2 gesamt 0:2
Herren II: VR 13:8 RR 12:12 gesamt 25:20 |
Bezirksklasse Burgenland (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | 4-3 | Pannicke, Felix Tilo (1.5) | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | Freyburger TTV | 6:4 | |
4-4 | Mertins, Andreas (1.6) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
Kreisliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.09.2023 | 2-1 | Wagner, Steve (2.1) | 2:3 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | SV Teuchern II | 4:10 |
2-2 | Beyer, Uwe (2.2) | 1:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | ||||
2-4 | Scheiding, Christoph (3.2) | 3:2 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | |||
16.09.2023 | 2-1 | Keip, Stefan (2.1) | 1:3 | 11:9 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | Domstadt Naumburg II | 3:11 | |
2-2 | Bernstein, Detlef (2.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
2-4 | Zschau, Jona (4.1) | 3:2 | 10:12 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | |||
20.09.2023 | 1-2 | Krieglstein, Götz (2.4) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | Freyburger TTV II | 7:7 | ||
1-1 | Huth, Volkmar (2.1) | 3:2 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | |||
1-3 | Hemmann, Tobias (2.5) | 3:1 | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 11:4 | ||||
30.09.2023 | 1-2 | Wasser, Mathias (3.2) | 2:3 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | VSG Weißenfels III | 2:12 |
1-1 | Köhler, Christian (3.1) | 3:2 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 14:12 | |||
1-3 | Agsten, Günter (3.3) | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | |||
14.10.2023 | 2-1 | Doant, Wolfgang (2.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 11:13 | Eintracht Lützen II | 11:3 | ||
2-2 | Fernau, Michael (2.4) | 1:3 | 12:14 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | ||||
2-4 | Jüttner, Lutz (2.6) | 3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | |||||
21.10.2023 | 2-1 | Schneider, Marcel (1.1) | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 1:11 | 11:5 | 11:7 | Chemie Zeitz | 9:5 |
2-2 | Paul, Rene (1.2) | 3:0 | 17:15 | 11:9 | 11:5 | |||||
2-4 | Zwenzner, Fritz (1.4) | 3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | |||||
09.11.2023 | 2-1 | Schumann, Ralf (2.1) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | TV Saubach II | 10:4 | ||
2-2 | Ackermann, Ronald (2.4) | 3:1 | 10:12 | 13:11 | 11:3 | 11:5 | ||||
2-4 | Pfarschner, Gerald (3.4) | 3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:8 | |||||
Kreisliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
20.01.2024 | 2-1 | Franke, Michael (2.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | SV Teuchern II | 6:8 | ||
2-2 | Beyer, Uwe (2.2) | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | |||
2-4 | Beyer, Marc (2.4) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
26.01.2024 | 2-1 | Keip, Stefan (2.1) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | Domstadt Naumburg II | 2:12 | ||
2-2 | Treu, Björn (2.3) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:11 | |||
2-4 | Zschau, Jona (4.1) | 2:3 | 11:8 | 11:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | |||
03.02.2024 | 2-1 | Huth, Volkmar (2.1) | 2:3 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | Freyburger TTV II | 11:3 |
2-2 | Walther, Oliver (2.2) | 3:0 | 11:3 | 16:14 | 11:3 | |||||
2-4 | Hemmann, Tobias (2.5) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||||
13.02.2024 | 2-1 | Schneider, Marcel (1.1) | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | Chemie Zeitz | 6:8 |
2-2 | Schwede, Klaus (1.2) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
2-4 | Zwenzner, Fritz (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | |||||
15.02.2024 | 2-1 | Herzog, Sven (3.1) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | 11:7 | VSG Weißenfels III | 3:11 | |
2-2 | Wasser, Mathias (3.2) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | ||||
2-4 | Brunn, Marcus (3.5) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 15:13 | 13:11 | ||||
23.02.2024 | 2-1 | Doant, Wolfgang (2.1) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 16:18 | 11:5 | Eintracht Lützen II | 9:5 | |
2-2 | Hoffmann, Heiko (2.3) | 3:2 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | |||
2-4 | Jüttner, Lutz (2.6) | 2:3 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | |||
09.03.2024 | 2-1 | Schumann, Ralf (2.1) | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | TV Saubach II | 11:3 | ||
2-2 | Wlodkowski, Gerd (2.2) | 3:2 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:2 | |||
2-4 | Müller, Kurt (3.13) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:3 | |||||
23.03.2024 | 2-1 | Götze, Andreas (1.1) | 1:3 | 2:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | TV Saubach | 6:8 | |
2-2 | Vater, Marie (1.2) | 3:2 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | |||
2-4 | Hannebohn, Martin (1.5) | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Bezirksklasse Burgenland (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023 | D1-D1 | Schwarzwälder, Chris (1.3) |
Pannicke, Jens
(1.4)
Pannicke, Felix Tilo (1.5) |
3:2 | 10:12 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 6:4 | |
Kreisliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
08.09.2023 | D1-D1 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Wagner, Steve
(2.1)
Scheiding, Christoph (3.2) |
1:3 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 2:11 | 4:10 | ||
16.09.2023 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Bernstein, Detlef
(2.2)
Will, Mathias (2.7) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 3:11 | |||
20.09.2023 | D1-D1 | Schröder, Thomas (2.3) |
Huth, Volkmar
(2.1)
Bartsch, Frank (3.2) |
1:3 | 14:12 | 4:11 | 10:12 | 9:11 | 7:7 | ||
30.09.2023 | D1-D1 | Schröder, Thomas (2.3) |
Köhler, Christian
(3.1)
Agsten, Günter (3.3) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 2:12 | |||
14.10.2023 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Wiesener, Olaf
(2.5)
Jüttner, Lutz (2.6) |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | |||
21.10.2023 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Schwede, Klaus
(1.3)
Zwenzner, Fritz (1.4) |
1:3 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 9:5 | ||
09.11.2023 | D1-D1 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Schumann, Ralf
(2.1)
Ernst, Dirk (2.3) |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 10:4 | |||
Kreisliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
20.01.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Beyer, Uwe
(2.2)
Beyer, Marc (2.4) |
3:2 | 12:10 | 11:6 | 10:12 | 11:13 | 11:7 | 6:8 | |
26.01.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Will, Mathias
(2.7)
Zschau, Jona (4.1) |
2:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 11:2 | 8:11 | 2:12 | |
03.02.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Huth, Volkmar
(2.1)
Hemmann, Tobias (2.5) |
3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | ||
13.02.2024 | D1-D1 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Schneider, Marcel
(1.1)
Paul, Rene (1.3) |
1:3 | 10:12 | 11:9 | 11:13 | 13:15 | 6:8 | ||
15.02.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Herzog, Sven
(3.1)
Wasser, Mathias (3.2) |
1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | ||
23.02.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Hoffmann, Heiko
(2.3)
Jüttner, Lutz (2.6) |
3:2 | 6:11 | 11:1 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 9:5 | |
09.03.2024 | D2-D2 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Wlodkowski, Gerd
(2.2)
Müller, Kurt (3.13) |
3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | |||
23.03.2024 | D1-D1 | Deckert, Reinhard (2.1) |
Vater, Marie
(1.2)
Hannebohn, Martin (1.5) |
3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 6:8 |