Kreisverband Börde 2023/24
Kreisklasse Jungen 15
Oscherslebener SC
-
SV Seehausen
, 23.03.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht
Oscherslebener SC | SV Seehausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ott, Mika | Schoof, Rilana | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
2-2 | Cöln, John | Demarczyk, Hannes | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Schumann, Leonhard | Werny, Mia | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Cöln, John
Schumann, Leonhard |
Schoof, Rilana
Werny, Mia |
11:8 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Cöln, John | Schoof, Rilana | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
1-3 | Ott, Mika | Werny, Mia | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Schumann, Leonhard | Demarczyk, Hannes | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
2-3 | Cöln, John | Werny, Mia | 7:11 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-1 | Schumann, Leonhard | Schoof, Rilana | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Ott, Mika | Demarczyk, Hannes | 11:6 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 382:328 | 23:17 | 6:4 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.03.2024, 12:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.03.2024, 11:16 Uhr