VfL Jesteburg
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.6 Duscha, Eckart   1499  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 2.5 Klemm, Norbert   1449 
2 5.1 Goldschalt, Tobias (SPV)  1269  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 4.7 Stamer, Andreas   1160 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Jensen, Tim 1090  1825  
2 1.2 Jessat, Dirk 440  1672  
3 1.3 Boike, Björn 172  1652  
4 1.4 Schultze, Oliver 505  1654  
5 1.5 Krajisnik, Elvis 103  1668  
6 1.6 Kabakci, Bora 138  1553  
7 1.7 Knubbe, Volker 728  1586  
8 2.1 Keim, Jens 537  1558  
9 2.2 Voss, Andreas 495  1515  
10 2.3 Jaks, Stefan 542  1501  
11 2.4 Jakab, Silvia 620  1487  
12 2.5 Klemm, Norbert 515  1449  
13 2.6 Duscha, Eckart 489  1499  
14 3.1 Brase, Benjamin SBEM 288  1447  
15 3.2 Schwahn, Jürgen 259  1374  
16 3.3 Martens, Ernst-Helmut 413  1380  
17 3.4 Ross, Bernd 508  1388  
18 3.5 Stolle, Christian 437  1394  
19 3.6 Falck, Moritz SBEM 297  1298  
20 4.1 Hoefer, Detlef 439  1329  
21 4.2 Kirchhoff, Thomas 272  1315  
22 4.3 Balk, Joachim 428  1336  
23 4.4 Drevs, Heiko RES 261  1305  
24 4.5 Pusch, Matthias RES 362  1295  
25 4.6 Indelicato, Vincenzo 268  1292  
26 4.7 Stamer, Andreas 378  1160  
27 5.1 Goldschalt, Tobias SPV 71  1269  
28 5.2 Erpenstein, Arno 91  1164  
29 5.3 Bohlmann, Jörn 38  1180  
30 5.4 Keim, Günter 291  1087  
31 5.5 Bettermann, Günther 409  1093  
32 5.6 Stöckl, Erich 54  1084  
33 5.7 Kahlfeld, Sven 115  1084  
34 5.8 Endreß, Michael 349  1062  
35 5.9 Waburg, Maja WES 390  1057  
36 5.10 Knubbe, Sandra WES 339  1059  
37 5.11 Gosselk, Evita SBEM, WES 202  1052  
38 5.12 Eivazeh, Michael SBEM 109  1026  
39 5.13 Schmid, Harald 6 965* 
40 5.14 Gosselk, Sylvia WES 96  890  
41 5.15 Keser, Ayhan ab 24.01. 8 1017* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.