TTC Berus
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Czarny, Michal   1766  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 2.3 Freitag, Tim   1718 
2 3.3 Thönes, Yvonne   1674  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.2 Pistorius, Roman   1636 
3 4.13 Lippe, Gunnar   1277  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 4.12 Strauß, Christian   1234 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Keiling, Oliver RES 213  2023  
2 1.2 Becker, Jan-Philip 495  1992  
3 1.3 Roskothen, Leon 767  1988  
4 1.4 Pistorius, Julien 378  1922  
5 1.5 Sander, Til SBEM 1011  1917  
6 2.1 Haas, Andreas 394  1942  
7 2.2 Becker, Karlheinz 370  1802  
8 2.3 Freitag, Tim 313  1718  
9 2.4 Czarny, Michal 444  1766  
10 2.5 Bro, Christoph 489  1728  
11 2.6 Lang, Jörg 452  1716  
12 3.1 Van Gember, Joachim 342  1718  
13 3.2 Pistorius, Roman 502  1636  
14 3.3 Thönes, Yvonne 488  1674  
15 3.4 Löw, Marius 365  1564  
16 3.5 Stilgenbauer, David 191  1559  
17 3.6 Jacob, Werner RES 300  1556  
18 3.7 Gebel, Michael ab 01.03. 0
19 4.1 Kraev, Todor 65  1568  
20 4.2 Berg, Mark 612  1531  
21 4.3 Klam, Yves 132  1554  
22 4.4 Ruffing, Richard 253  1429  
23 4.5 Deffke, Udo 8 1466* 
24 4.6 Rouzaud, Jean Paul 96  1428  
25 4.7 Sander, Jil 588  1316  
26 4.8 Sander, Petra 380  1335  
27 4.9 Selzer, Hildegard 327  1302  
28 4.10 Lang, Simone 312  1302  
29 4.11 Lippe, Gent SBEM 338  1329  
30 4.12 Strauß, Christian 26  1234  
31 4.13 Lippe, Gunnar 20  1277  
32 4.14 Haas, Hermann 32  1236  
33 4.15 Zirnstein, Hannes SBEM 240  1237  
34 4.16 Seinsoth, Tristan SBEM 170  1300  
35 4.17 Lippe, Kurt SBEM 279  1188  
36 4.18 Thönes, Ann-Kathrin 199  1049  
37 4.19 Schu, David 42  1047  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.